Hva koster det å låne?
| Låneintervall | Renter pr. mnd. | |
| Inntil kr. 10.000,- | for tiden | 3,25 % |
| Kr. 10.001,- - Kr. 99.999,- | for tiden | 3,00 % |
| Kr. 100.000,- og oppover | for tiden | 2,50 % |
Renter for pantelån påløper i forhold til lånebeløpet (beløpsintervallene) og prosentsatsene, i forhold til respektive renteintervaller. Det samme gjelder for ekspedisjonsavgifter (fire måneders periode).
Renter beregnes for hele måneder i forhold til forfallsdatoen.
| Låneintervall | Gebyr pr. låneperiode (4 måneder) |
| Lån intill kr. 0 - 300,- | kr. 30,- |
| Lån inntil kr. 301,- - 1000.- | kr. 60,- |
| Lån inntil kr. 1001,- - 5000.- | kr. 150,- |
| Lån intill kr. 5001,- - 10000.- | kr. 250,- |
| kr. 10.001,- og oppover | kr. 400,- |
| Mistet pantseddler | kr. 50,- |
| Varslingsgebyr | kr. 45/varsling |
| Utsettelsesgebyr | kr. 50,- |
| Innløsningsgebyr webb | kr. 200,- |
| Auksjonsførberedelse gebyr | kr. 100,- |
| Hentegebyr, etter publisering av auksjon | kr. 250,- |
| Auksjonsprovisjon | 18 % |
| Delingsgebyr | kr. 75,- /deling |
| Gebyr overskuddsvarsling | kr. 20,- |
Låneeksempel
Låner du for eksempel kr. 8.000,- i 4 mnd. blir de totale kostnadene kr. 1.290,- (renter kr. 1040,- + gebyr kr. 250,-).
Dette gir en effektiv rente på 4,03 % pr måned.