Hva koster det å låne?
Låneintervall | Renter pr. mnd. | |
Inntil kr. 10.000,- | for tiden | 3,25 % |
Kr. 10.001,- - Kr. 99.999,- | for tiden | 3,00 % |
Kr. 100.000,- og oppover | for tiden | 2,50 % |
Renter for pantelån påløper i forhold til lånebeløpet (beløpsintervallene) og prosentsatsene, i forhold til respektive renteintervaller. Det samme gjelder for ekspedisjonsavgifter (fire måneders periode).
Renter beregnes for hele måneder i forhold til forfallsdatoen.
Låneintervall | Gebyr pr. låneperiode (4 måneder) |
Inntil kr. 299,- | kr. 30,- |
Inntil kr. 299,- | kr. 60,- |
Inntil kr. 299,- | kr. 200,- |
Inntil kr. 9.999,- | kr. 300,- |
kr. 10.000,- og oppover | kr. 500,- |
Låneeksempel
Låner du for eksempel kr. 8.000,- i 4 mnd. blir de totale kostnadene kr. 1.340,- (renter kr. 1040,- + gebyr kr. 300,-).
Dette gir en effektiv rente på 16,8% i 4 mnd.